| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Blitz | 20 | Life Center | 6 | 09/09/2007 |
| The Blitz | 20 | Life Center | 6 | 09/09/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 6 | Bad News | 14 | 09/09/2007 |
| Bench Warmers | 6 | Bad News | 14 | 09/09/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Regulators | 13 | Tough Draw | 19 | 09/09/2007 |
| Regulators | 13 | Tough Draw | 19 | 09/09/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 13 | The Blitz | 7 | 12/09/2007 |
| Regulators | 6 | Palmetto Bugs | 26 | 12/09/2007 |
| Goin Deep | 7 | Palmetto Bugs | 25 | 12/09/2007 |
| Goin Deep | 13 | The Blitz | 7 | 12/09/2007 |
| Regulators | 6 | Palmetto Bugs | 26 | 12/09/2007 |
| Goin Deep | 7 | Palmetto Bugs | 25 | 12/09/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Redzone | 7 | The Blitz | 14 | 09/16/2007 |
| Life Center | 6 | Bench Warmers | 20 | 09/16/2007 |
| Bulldawgs | 6 | Cover 2 | 13 | 09/16/2007 |
| The Blitz | 20 | Bad News | 6 | 09/16/2007 |
| Redzone | 7 | The Blitz | 14 | 09/16/2007 |
| Life Center | 6 | Bench Warmers | 20 | 09/16/2007 |
| Bulldawgs | 6 | Cover 2 | 13 | 09/16/2007 |
| The Blitz | 20 | Bad News | 6 | 09/16/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 13 | Tough Draw | 7 | 09/16/2007 |
| Regulators | 21 | Bench Warmers | 13 | 09/16/2007 |
| Goin Deep | 13 | Tough Draw | 7 | 09/16/2007 |
| Regulators | 21 | Bench Warmers | 13 | 09/16/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| D & D | 26 | Bad News | 20 | 09/23/2007 |
| D & D | 19 | Redzone | 0 | 09/23/2007 |
| Life Center | 10 | Cover 2 | 6 | 09/23/2007 |
| South West Eagles | 14 | Bulldawgs | 6 | 09/23/2007 |
| D & D | 26 | Bad News | 20 | 09/23/2007 |
| D & D | 19 | Redzone | 0 | 09/23/2007 |
| Life Center | 10 | Cover 2 | 6 | 09/23/2007 |
| South West Eagles | 14 | Bulldawgs | 6 | 09/23/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Palmetto Bugs | 21 | Bench Warmers | 14 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 26 | D & D | 6 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 24 | Goin Deep | 14 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 21 | Tough Draw | 20 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 25 | DaTruth | 0 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 21 | Bench Warmers | 14 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 26 | D & D | 6 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 24 | Goin Deep | 14 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 21 | Tough Draw | 20 | 09/23/2007 |
| Palmetto Bugs | 25 | DaTruth | 0 | 09/23/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tough Draw | 26 | Bench Warmers | 7 | 09/30/2007 |
| Bulldawgs | 9 | DaTruth | 34 | 09/30/2007 |
| Bad News | 19 | BNK | 6 | 09/30/2007 |
| South West Eagles | 20 | Cover 2 | 0 | 09/30/2007 |
| South West Eagles | 0 | Life Center | 21 | 09/30/2007 |
| Tough Draw | 26 | Bench Warmers | 7 | 09/30/2007 |
| Bulldawgs | 9 | DaTruth | 34 | 09/30/2007 |
| Bad News | 19 | BNK | 6 | 09/30/2007 |
| South West Eagles | 20 | Cover 2 | 0 | 09/30/2007 |
| South West Eagles | 0 | Life Center | 21 | 09/30/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Regulators | 27 | DaTruth | 6 | 09/30/2007 |
| Goin Deep | 13 | Life Center | 0 | 09/30/2007 |
| Regulators | 27 | DaTruth | 6 | 09/30/2007 |
| Goin Deep | 13 | Life Center | 0 | 09/30/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| DaTruth | 6 | Bad News | 14 | 10/07/2007 |
| BNK | 25 | Cover 2 | 13 | 10/07/2007 |
| Redzone | 12 | Tough Draw | 20 | 10/07/2007 |
| BNK | 6 | Life Center | 25 | 10/07/2007 |
| Redzone | 19 | Bulldawgs | 0 | 10/07/2007 |
| DaTruth | 6 | Bad News | 14 | 10/07/2007 |
| BNK | 25 | Cover 2 | 13 | 10/07/2007 |
| Redzone | 12 | Tough Draw | 20 | 10/07/2007 |
| BNK | 6 | Life Center | 25 | 10/07/2007 |
| Redzone | 19 | Bulldawgs | 0 | 10/07/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 19 | Regulators | 0 | 10/07/2007 |
| Goin Deep | 19 | Regulators | 0 | 10/07/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 14 | South West Eagles | 0 | 10/07/2007 |
| Bench Warmers | 14 | South West Eagles | 0 | 10/07/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 21 | The Blitz | 18 | 10/14/2007 |
| Regulators | 6 | Bad News | 7 | 10/14/2007 |
| Goin Deep | 21 | The Blitz | 18 | 10/14/2007 |
| Regulators | 6 | Bad News | 7 | 10/14/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Redzone | 32 | Cover 2 | 0 | 10/14/2007 |
| Tough Draw | 19 | D & D | 0 | 10/14/2007 |
| South West Eagles | 19 | D & D | 20 | 10/14/2007 |
| DaTruth | 26 | Life Center | 0 | 10/14/2007 |
| Bulldawgs | 13 | BNK | 35 | 10/14/2007 |
| Redzone | 32 | Cover 2 | 0 | 10/14/2007 |
| Tough Draw | 19 | D & D | 0 | 10/14/2007 |
| South West Eagles | 19 | D & D | 20 | 10/14/2007 |
| DaTruth | 26 | Life Center | 0 | 10/14/2007 |
| Bulldawgs | 13 | BNK | 35 | 10/14/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 12 | D & D | 13 | 10/14/2007 |
| Bench Warmers | 12 | D & D | 13 | 10/14/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Palmetto Bugs | 24 | The Blitz | 7 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 33 | Bad News | 13 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 22 | Life Center | 6 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 28 | South West Eagles | 0 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 19 | Regulators | 0 | 10/21/2007 |
| Cover 2 | 12 | Bulldawgs | 7 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 24 | The Blitz | 7 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 33 | Bad News | 13 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 22 | Life Center | 6 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 28 | South West Eagles | 0 | 10/21/2007 |
| Palmetto Bugs | 19 | Regulators | 0 | 10/21/2007 |
| Cover 2 | 12 | Bulldawgs | 7 | 10/21/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bulldawgs | 0 | Bench Warmers | 27 | 10/21/2007 |
| BNK | 13 | The Blitz | 20 | 10/21/2007 |
| DaTruth | 7 | Redzone | 13 | 10/21/2007 |
| Bulldawgs | 0 | Bench Warmers | 27 | 10/21/2007 |
| BNK | 13 | The Blitz | 20 | 10/21/2007 |
| DaTruth | 7 | Redzone | 13 | 10/21/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DSL | 34 | 10/20/2007 | |
| 7 | Knights | 6 | 10/20/2007 | |
| 2 | DSL | 34 | 10/20/2007 | |
| 7 | Knights | 6 | 10/20/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Blitz | 26 | Knights | 0 | 10/20/2007 |
| Blitz | 26 | Knights | 0 | 10/20/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| DSL | 34 | Knights | 0 | 10/27/2007 |
| DSL | 20 | Blitz | 0 | 10/27/2007 |
| Blitz | 13 | Slap a Pitch Crew | 14 | 10/27/2007 |
| DSL | 34 | Knights | 0 | 10/27/2007 |
| DSL | 20 | Blitz | 0 | 10/27/2007 |
| Blitz | 13 | Slap a Pitch Crew | 14 | 10/27/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 26 | Bad News | 0 | 10/28/2007 |
| Goin Deep | 26 | Bad News | 0 | 10/28/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| BNK | 6 | Regulators | 48 | 10/28/2007 |
| Tough Draw | 32 | DaTruth | 12 | 10/28/2007 |
| Rock Stars | 0 | South West Eagles | 13 | 10/28/2007 |
| Rock Stars | 6 | DaTruth | 19 | 10/28/2007 |
| Bulldawgs | 0 | Life Center | 21 | 10/28/2007 |
| The Blitz | 28 | Cover 2 | 0 | 10/28/2007 |
| BNK | 6 | Regulators | 48 | 10/28/2007 |
| Tough Draw | 32 | DaTruth | 12 | 10/28/2007 |
| Rock Stars | 0 | South West Eagles | 13 | 10/28/2007 |
| Rock Stars | 6 | DaTruth | 19 | 10/28/2007 |
| Bulldawgs | 0 | Life Center | 21 | 10/28/2007 |
| The Blitz | 28 | Cover 2 | 0 | 10/28/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 21 | Redzone | 12 | 10/28/2007 |
| Bench Warmers | 21 | Redzone | 12 | 10/28/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| D & D | 14 | The Blitz | 18 | 11/04/2007 |
| D & D | 13 | Goin Deep | 20 | 11/04/2007 |
| BNK | 20 | Tough Draw | 24 | 11/04/2007 |
| D & D | 7 | DaTruth | 6 | 11/04/2007 |
| Life Center | 14 | Rock Stars | 13 | 11/04/2007 |
| Rock Stars | 6 | Cover 2 | 12 | 11/04/2007 |
| Redzone | 20 | South West Eagles | 27 | 11/04/2007 |
| D & D | 19 | Regulators | 20 | 11/04/2007 |
| D & D | 14 | The Blitz | 18 | 11/04/2007 |
| D & D | 13 | Goin Deep | 20 | 11/04/2007 |
| BNK | 20 | Tough Draw | 24 | 11/04/2007 |
| D & D | 7 | DaTruth | 6 | 11/04/2007 |
| Life Center | 14 | Rock Stars | 13 | 11/04/2007 |
| Rock Stars | 6 | Cover 2 | 12 | 11/04/2007 |
| Redzone | 20 | South West Eagles | 27 | 11/04/2007 |
| D & D | 19 | Regulators | 20 | 11/04/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rock Stars | 21 | Redzone | 26 | 11/11/2007 |
| Rock Stars | 32 | BNK | 20 | 11/11/2007 |
| Rock Stars | 6 | Regulators | 33 | 11/11/2007 |
| DaTruth | 21 | Cover 2 | 0 | 11/11/2007 |
| Bulldawgs | 6 | Bad News | 40 | 11/11/2007 |
| Rock Stars | 21 | Redzone | 26 | 11/11/2007 |
| Rock Stars | 32 | BNK | 20 | 11/11/2007 |
| Rock Stars | 6 | Regulators | 33 | 11/11/2007 |
| DaTruth | 21 | Cover 2 | 0 | 11/11/2007 |
| Bulldawgs | 6 | Bad News | 40 | 11/11/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 19 | Bench Warmers | 0 | 11/11/2007 |
| Goin Deep | 19 | Bench Warmers | 0 | 11/11/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bad News | 19 | Bulldawgs | 6 | 11/18/2007 |
| The Blitz | 14 | Regulators | 19 | 11/18/2007 |
| Redzone | 13 | BNK | 6 | 11/18/2007 |
| Rock Stars | 0 | Tough Draw | 0 | 11/18/2007 |
| South West Eagles | 25 | BNK | 6 | 11/18/2007 |
| The Blitz | 7 | Tough Draw | 0 | 11/18/2007 |
| Bad News | 19 | Bulldawgs | 6 | 11/18/2007 |
| The Blitz | 14 | Regulators | 19 | 11/18/2007 |
| Redzone | 13 | BNK | 6 | 11/18/2007 |
| Rock Stars | 0 | Tough Draw | 0 | 11/18/2007 |
| South West Eagles | 25 | BNK | 6 | 11/18/2007 |
| The Blitz | 7 | Tough Draw | 0 | 11/18/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 12 | South West Eagles | 7 | 11/18/2007 |
| Goin Deep | 12 | South West Eagles | 7 | 11/18/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Blitz | 13 | BNK | 7 | 12/02/2007 |
| Tough Draw | 0 | DaTruth | 7 | 12/02/2007 |
| Life Center | 25 | Redzone | 7 | 12/02/2007 |
| Bad News | 6 | Bench Warmers | 13 | 12/02/2007 |
| D & D | 0 | South West Eagles | 7 | 12/02/2007 |
| The Blitz | 27 | DaTruth | 7 | 12/02/2007 |
| The Blitz | 13 | BNK | 7 | 12/02/2007 |
| Tough Draw | 0 | DaTruth | 7 | 12/02/2007 |
| Life Center | 25 | Redzone | 7 | 12/02/2007 |
| Bad News | 6 | Bench Warmers | 13 | 12/02/2007 |
| D & D | 0 | South West Eagles | 7 | 12/02/2007 |
| The Blitz | 27 | DaTruth | 7 | 12/02/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Goin Deep | 34 | Bulldawgs | 6 | 12/02/2007 |
| Regulators | 43 | Cover 2 | 6 | 12/02/2007 |
| Regulators | 20 | Bench Warmers | 12 | 12/02/2007 |
| Palmetto Bugs | 36 | South West Eagles | 14 | 12/02/2007 |
| Goin Deep | 25 | Life Center | 7 | 12/02/2007 |
| Goin Deep | 34 | Bulldawgs | 6 | 12/02/2007 |
| Regulators | 43 | Cover 2 | 6 | 12/02/2007 |
| Regulators | 20 | Bench Warmers | 12 | 12/02/2007 |
| Palmetto Bugs | 36 | South West Eagles | 14 | 12/02/2007 |
| Goin Deep | 25 | Life Center | 7 | 12/02/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Knights | 6 | Blitz | 18 | 11/17/2007 |
| Knights | 6 | Blitz | 18 | 11/17/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Blitz | 20 | 11/17/2007 | |
| 0 | Blitz | 20 | 11/17/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| DSL | 12 | Knights | 0 | 01/05/2008 |
| Blitz | 8 | Slap a Pitch Crew | 0 | 01/05/2008 |
| Blitz | 13 | DSL | 25 | 01/05/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| ATL Express | 7 | Cruz & Associates | 0 | 12/16/2007 |
| Area 41 | 19 | Has Beens | 0 | 12/16/2007 |
| Regulators | 26 | 7 | 12/16/2007 | |
| Range Rovers | 46 | 0 | 12/16/2007 | |
| ATL Express | 7 | Cruz & Associates | 0 | 12/16/2007 |
| Area 41 | 19 | Has Beens | 0 | 12/16/2007 |
| Regulators | 26 | 7 | 12/16/2007 | |
| Range Rovers | 46 | 0 | 12/16/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Field Mob II | 26 | Bench Warmers | 20 | 12/16/2007 |
| Field Mob II | 14 | BNK | 13 | 12/16/2007 |
| Smoke Screen | 14 | Shaw Dawgs | 20 | 12/16/2007 |
| X-Factor | 0 | Atlanta Athletics | 20 | 12/16/2007 |
| Xplosion | 0 | Regulators | 16 | 12/16/2007 |
| Indians | 27 | ACCC | 12 | 12/16/2007 |
| Field Mob II | 26 | Bench Warmers | 20 | 12/16/2007 |
| Field Mob II | 14 | BNK | 13 | 12/16/2007 |
| Smoke Screen | 14 | Shaw Dawgs | 20 | 12/16/2007 |
| X-Factor | 0 | Atlanta Athletics | 20 | 12/16/2007 |
| Xplosion | 0 | Regulators | 16 | 12/16/2007 |
| Indians | 27 | ACCC | 12 | 12/16/2007 |
| DaTruth | 21 | South West Eagles | 26 | 12/16/2007 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Shaw Dawgs | 26 | P 4 L | 24 | 03/16/2008 |
| Tough Draw | 0 | Atlanta Athletics | 7 | 03/16/2008 |
| Shaw Dawgs | 26 | P 4 L | 24 | 03/16/2008 |
| Tough Draw | 0 | Atlanta Athletics | 7 | 03/16/2008 |
| Atlanta Athletics (B) | 32 | Headliners | 0 | 03/16/2008 |
| SW Raiders (B) | 6 | Weekend Warriors | 13 | 03/16/2008 |
| Atlanta Athletics (B) | 32 | Headliners | 0 | 03/16/2008 |
| SW Raiders (B) | 6 | Weekend Warriors | 13 | 03/16/2008 |
| Maniacs | 6 | Bench Warmers (B) | 28 | 03/16/2008 |
| Maniacs | 6 | Bench Warmers (B) | 28 | 03/16/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Smoke Screen | 13 | BNK | 6 | 01/06/2008 |
| Bad News | 6 | Tough Draw | 28 | 01/06/2008 |
| Tough Draw | 21 | P 4 L | 0 | 01/06/2008 |
| South West Eagles | 12 | Area 41 | 20 | 01/06/2008 |
| Xplosion | 44 | X-Factor | 0 | 01/06/2008 |
| Field Mob II | 13 | Goin Deep | 19 | 01/06/2008 |
| Field Mob II | 18 | Cruz & Associates | 0 | 01/06/2008 |
| Smoke Screen | 13 | BNK | 6 | 01/06/2008 |
| Bad News | 6 | Tough Draw | 28 | 01/06/2008 |
| Tough Draw | 21 | P 4 L | 0 | 01/06/2008 |
| South West Eagles | 12 | Area 41 | 20 | 01/06/2008 |
| Xplosion | 44 | X-Factor | 0 | 01/06/2008 |
| Field Mob II | 13 | Goin Deep | 19 | 01/06/2008 |
| Field Mob II | 18 | Cruz & Associates | 0 | 01/06/2008 |
| 7 | Shaw Dawgs | 34 | 01/06/2008 | |
| 0 | Xplosion | 13 | 01/06/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ten Yard Fight | 14 | Indians | 12 | 01/06/2008 |
| Area 41 | 14 | Ten Yard Fight | 15 | 01/06/2008 |
| Insanity | 6 | ACCC | 12 | 01/06/2008 |
| ATL Express | 20 | Bench Warmers | 12 | 01/06/2008 |
| Ten Yard Fight | 14 | Indians | 12 | 01/06/2008 |
| Area 41 | 14 | Ten Yard Fight | 15 | 01/06/2008 |
| Insanity | 6 | ACCC | 12 | 01/06/2008 |
| ATL Express | 20 | Bench Warmers | 12 | 01/06/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 13 | ACCC | 7 | 01/06/2008 |
| Atlanta Athletics | 13 | ACCC | 7 | 01/06/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 18 | Insanity | 24 | 01/13/2008 |
| Atlanta Athletics | 18 | Insanity | 24 | 01/13/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Smoke Screen | 6 | Palmetto Bugs | 39 | 01/13/2008 |
| Indians | 21 | X-Factor | 0 | 01/13/2008 |
| Xplosion | 12 | Palmetto Bugs | 34 | 01/13/2008 |
| Bad News | 25 | P 4 L | 19 | 01/13/2008 |
| Cruz & Associates | 6 | Palmetto Bugs | 44 | 01/13/2008 |
| ACCC | 12 | Has Beens | 6 | 01/13/2008 |
| South West Eagles | 24 | P 4 L | 6 | 01/13/2008 |
| Smoke Screen | 6 | Palmetto Bugs | 39 | 01/13/2008 |
| Indians | 21 | X-Factor | 0 | 01/13/2008 |
| Xplosion | 12 | Palmetto Bugs | 34 | 01/13/2008 |
| Bad News | 25 | P 4 L | 19 | 01/13/2008 |
| Cruz & Associates | 6 | Palmetto Bugs | 44 | 01/13/2008 |
| ACCC | 12 | Has Beens | 6 | 01/13/2008 |
| South West Eagles | 24 | P 4 L | 6 | 01/13/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Range Rovers | 6 | Palmetto Bugs | 27 | 01/13/2008 |
| ATL Express | 26 | BNK | 0 | 01/13/2008 |
| Goin Deep | 19 | Palmetto Bugs | 24 | 01/13/2008 |
| Range Rovers | 6 | Palmetto Bugs | 27 | 01/13/2008 |
| ATL Express | 26 | BNK | 0 | 01/13/2008 |
| Goin Deep | 19 | Palmetto Bugs | 24 | 01/13/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 12 | Shaw Dawgs | 6 | 01/13/2008 |
| Bench Warmers | 12 | Shaw Dawgs | 6 | 01/13/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Has Beens | 13 | Indians | 32 | 01/27/2008 |
| Shaw Dawgs | 7 | ATL Express | 20 | 01/27/2008 |
| X-Factor | 0 | Ten Yard Fight | 12 | 01/27/2008 |
| BNK | 6 | Xplosion | 26 | 01/27/2008 |
| Has Beens | 13 | Indians | 32 | 01/27/2008 |
| Shaw Dawgs | 7 | ATL Express | 20 | 01/27/2008 |
| X-Factor | 0 | Ten Yard Fight | 12 | 01/27/2008 |
| BNK | 6 | Xplosion | 26 | 01/27/2008 |
| 6 | ATL Express | 27 | 01/27/2008 | |
| 18 | Field Mob II | 19 | 01/27/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Area 41 | 14 | Cruz & Associates | 21 | 01/27/2008 |
| Range Rovers | 27 | Field Mob II | 0 | 01/27/2008 |
| Insanity | 12 | Ten Yard Fight | 7 | 01/27/2008 |
| Regulators | 13 | Smoke Screen | 0 | 01/27/2008 |
| P 4 L | 19 | ACCC | 21 | 01/27/2008 |
| Goin Deep | 20 | Bench Warmers | 14 | 01/27/2008 |
| Area 41 | 14 | Cruz & Associates | 21 | 01/27/2008 |
| Range Rovers | 27 | Field Mob II | 0 | 01/27/2008 |
| Insanity | 12 | Ten Yard Fight | 7 | 01/27/2008 |
| Regulators | 13 | Smoke Screen | 0 | 01/27/2008 |
| P 4 L | 19 | ACCC | 21 | 01/27/2008 |
| Goin Deep | 20 | Bench Warmers | 14 | 01/27/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bench Warmers | 7 | Bad News | 0 | 01/27/2008 |
| Bench Warmers | 7 | Bad News | 0 | 01/27/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 12 | Tough Draw | 13 | 01/27/2008 |
| Atlanta Athletics | 12 | Tough Draw | 13 | 01/27/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| X-Factor | 13 | Insanity | 0 | 02/03/2008 |
| Tough Draw | 0 | Has Beens | 7 | 02/03/2008 |
| X-Factor | 20 | Has Beens | 0 | 02/03/2008 |
| Indians | 12 | Goin Deep | 20 | 02/03/2008 |
| South West Eagles | 21 | Bad News | 34 | 02/03/2008 |
| ACCC | 14 | Area 41 | 21 | 02/03/2008 |
| Xplosion | 18 | Range Rovers | 19 | 02/03/2008 |
| Shaw Dawgs | 19 | Cruz & Associates | 13 | 02/03/2008 |
| Smoke Screen | 6 | Bench Warmers | 26 | 02/03/2008 |
| Smoke Screen | 6 | ATL Express | 53 | 02/03/2008 |
| X-Factor | 13 | Insanity | 0 | 02/03/2008 |
| Tough Draw | 0 | Has Beens | 7 | 02/03/2008 |
| X-Factor | 20 | Has Beens | 0 | 02/03/2008 |
| Indians | 12 | Goin Deep | 20 | 02/03/2008 |
| South West Eagles | 21 | Bad News | 34 | 02/03/2008 |
| ACCC | 14 | Area 41 | 21 | 02/03/2008 |
| Xplosion | 18 | Range Rovers | 19 | 02/03/2008 |
| Shaw Dawgs | 19 | Cruz & Associates | 13 | 02/03/2008 |
| Smoke Screen | 6 | Bench Warmers | 26 | 02/03/2008 |
| Smoke Screen | 6 | ATL Express | 53 | 02/03/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 7 | Indians | 19 | 02/03/2008 |
| Atlanta Athletics | 7 | Indians | 19 | 02/03/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| P 4 L | 0 | Area 41 | 20 | 02/03/2008 |
| ATL Express | 7 | Regulators | 33 | 02/03/2008 |
| Regulators | 7 | Range Rovers | 13 | 02/03/2008 |
| P 4 L | 0 | Area 41 | 20 | 02/03/2008 |
| ATL Express | 7 | Regulators | 33 | 02/03/2008 |
| Regulators | 7 | Range Rovers | 13 | 02/03/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Insanity | 19 | Tough Draw | 27 | 02/10/2008 |
| Regulators | 27 | Cruz & Associates | 6 | 02/10/2008 |
| Goin Deep | 27 | 7 | 02/10/2008 | |
| ATL Express | 26 | Field Mob II | 7 | 02/10/2008 |
| P 4 L | 7 | Bench Warmers | 19 | 02/10/2008 |
| Range Rovers | 21 | Smoke Screen | 12 | 02/10/2008 |
| Insanity | 19 | Tough Draw | 27 | 02/10/2008 |
| Regulators | 27 | Cruz & Associates | 6 | 02/10/2008 |
| Goin Deep | 27 | 7 | 02/10/2008 | |
| ATL Express | 26 | Field Mob II | 7 | 02/10/2008 |
| P 4 L | 7 | Bench Warmers | 19 | 02/10/2008 |
| Range Rovers | 21 | Smoke Screen | 12 | 02/10/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tough Draw | 34 | Indians | 31 | 02/10/2008 |
| Bad News | 21 | 15 | 02/10/2008 | |
| Field Mob II | 14 | Shaw Dawgs | 20 | 02/10/2008 |
| Bad News | 6 | ACCC | 12 | 02/10/2008 |
| X-Factor | 6 | Area 41 | 21 | 02/10/2008 |
| Tough Draw | 34 | Indians | 31 | 02/10/2008 |
| Bad News | 21 | 15 | 02/10/2008 | |
| Field Mob II | 14 | Shaw Dawgs | 20 | 02/10/2008 |
| Bad News | 6 | ACCC | 12 | 02/10/2008 |
| X-Factor | 6 | Area 41 | 21 | 02/10/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 13 | South West Eagles | 19 | 02/10/2008 |
| Atlanta Athletics | 13 | South West Eagles | 19 | 02/10/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ten Yard Fight | 14 | ACCC | 13 | 02/17/2008 |
| Ten Yard Fight | 14 | ACCC | 13 | 02/17/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| X-Factor | 20 | South West Eagles | 13 | 02/17/2008 |
| Bad News | 32 | Insanity | 13 | 02/17/2008 |
| Shaw Dawgs | 18 | Range Rovers | 21 | 02/17/2008 |
| Xplosion | 20 | Has Beens | 21 | 02/17/2008 |
| X-Factor | 20 | South West Eagles | 13 | 02/17/2008 |
| Bad News | 32 | Insanity | 13 | 02/17/2008 |
| Shaw Dawgs | 18 | Range Rovers | 21 | 02/17/2008 |
| Xplosion | 20 | Has Beens | 21 | 02/17/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Regulators | 21 | South West Eagles | 0 | 02/24/2008 |
| Insanity | 0 | P 4 L | 21 | 02/24/2008 |
| Insanity | 19 | Indians | 27 | 02/24/2008 |
| Regulators | 34 | Field Mob II | 13 | 02/24/2008 |
| Regulators | 21 | South West Eagles | 0 | 02/24/2008 |
| Insanity | 0 | P 4 L | 21 | 02/24/2008 |
| Insanity | 19 | Indians | 27 | 02/24/2008 |
| Regulators | 34 | Field Mob II | 13 | 02/24/2008 |
| Home | Score | Visitor | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Athletics | 7 | Ten Yard Fight | 28 | 02/24/2008 |
